|
Startseite
|
2M-OV-ARDF-PEILWETTBEWERB-HALTERN
=================================
Wettkampf: 22.05.2010 ab 12.30 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: noCat=32 =32 +Hel=35
Platz Name DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
---------------------------------------------------------------------
1. Berse, Stefan N28 DO1FOX 55'16 5 FM 1
2. Somers, Jo NED PA0SOM 75'28 5 FM 1
3. Smit, Dirk L16 DH1YHU 77'04 5 FM 1
4. Baudisch, Frank L16 DF2JW 79'32 5 FM 1
5. Berse, Matthias N28 DF1AAA 80'41 5 FM 1
6. Henning, Lutz N19 DK8JH 80'43 5 FM 1
7. Gütt, Manuela X09 90'15 5 FM 1
8. Loose, Volker N42 DK2MT 90'47 5 3
9. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 94'09 5 FM 1
10. Kurz, Martin R10 DK9JP 95'00 5 FM 1
11. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 95'08 5 FM 1
12. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 100'12 5 FM 1
13. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 101'03 5 FM 1
14. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 104'16 5 FM 1
15. Lietz, Elfriede G46 107'43 5 FM 1
16. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 114'44 5 FM 1
17. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 107'29 4 FM 1
18. Kwiatkowski, Markus N21 DG6YMK 78'48 2 FM 1
19. Steden, Jan L18 80'24 2 2
20. Steden, Michaela L18 80'25 2 1
21. Steden, Andre F66 DG2EH 80'26 2 FM 1
22. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 97'58 2 FM 1
23. Ueding, Ulrich O54 DK1UU 115'09 2 FM 1
24. Synock, Klaus Z34 DL9XH 61'28 1 FM 1
25. Roßfeldt, Erich L14 DL5EBY 117'00 1 FM 1
aL. Ballings, Jean BEL ON4ABZ 128'02 5 FM 1
aL. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 142'40 2 FM 1
aL. Heyer, Walfried O38 DL4DC 142'42 2 FM 1
aL. Jung, Eduard N16 DJ9WB 144'03 1 FM 1
aL. Pötter, Godehard N18 DB5YY 169'26 5 1
aL. Röhrig, Raphael RR 170'03 5 1
aL. Pötter, Jan-Hendrik JH 173'20 5 1
Helfer: Donjak, Ewald O33 -- Wieand, Werner Z34
Wittek, Claus-Dieter L03 --
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT.
|